Модель-Zg | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 |
Диаметр барабана D (мм) | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 |
Барабанная длинал1 (мм) | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2200 | 2400 |
Самый высокий уровень воды4 (мм) | 400 | 500 | 670 | 800 | 930 | 1100 | 1200 | 1300 | 1500 | 1680 | 1800 |
Моторная мощность (кВт) | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3 | |||||||
Угол установки | 35 ° | ||||||||||
Глубина канала H1 (мм) | H1 = 600 ~ 3000 | ||||||||||
Шлак сбрасывания высоты H2 (мм) | Проектирование в соответствии с требованиями клиента | ||||||||||
H3 (мм) | В соответствии с формой редуктора | ||||||||||
Высота установки H (мм) | H = H1 H2 H3 | ||||||||||
Длина установки A (мм) | A = H × 1,43,0,48d | ||||||||||
Общая длина оборудования L (мм) | L = H × 1,74-0,75D |
Спецификация и модель | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | ||
Скорость жидкости (м/с) | 1 | ||||||||||||
вода приток объем (м³/ч) | Разрыв в сетке (мм) | 0.5 | 80 | 135 | 240 | 310 | 450 | 585 | 745 | 920 | 1130 | 1380 | 2080 |
1 | 125 | 220 | 370 | 510 | 720 | 955 | 1210 | 1495 | 1800 | 2150 | 3280 | ||
2 | 190 | 330 | 560 | 765 | 1100 | 1440 | 1830 | 2260 | 2730 | 3250 | 4530 | ||
3 | 230 | 400 | 685 | 935 | 1340 | 1760 | 2235 | 2760 | 3330 | 3970 | 5450 | ||
4 | 240 | 430 | 720 | 1010 | 1440 | 2050 | 2700 | 3340 | 4030 | 4680 | 6230 | ||
5 | 250 | 470 | 795 | 1110 | 1570 | 2200 | 2935 | 3600 | 4360 | 5220 | 6750 |
Примечание. Фактический поток воды связан с количеством шлака сетки, потери головы и другими факторами, поэтому следует учитывать фактическую маржу.
Просто поздоровайся, и мы начнем плодотворное сотрудничество. Начните свою собственную историю успеха.
+86-0514-822022225
+86-173 5499 5903