В сочетании с иностранным дизайнерским опытом интегрированный конструкция корпуса машины обеспечивает стабильную работу всей машины без аномального шума
Поверхность окрашена верхним пальто, что красиво и устойчива к химическим веществам. Структура прочная и долговечна
Полностью автоматический удаленный и на месте управление эффективно снижает рабочую силу, машина компактная и экономит гражданское строительство
Примите высококачественную фильтрующую ткань, Pex Polyester Fiber Monofilament Pworving. Электрика, двигатели и т. Д. Все сделаны из высококачественных брендов
Измерение | QBDNT1.0 | QBDNT1.5 | QBDNT2.0 | Примечания | |
Ширина ремня фильтров | 1000 | 1500 | 2000 | ||
Возможность лечения ила (м³/ч) Концентрация подачи (S.S0,8 ~ 1,5%) | 6-12 | 10-18 | 15-25 | Это зависит от типа ила | |
Абсолютный сухой вес (кгд/ч) | 90-160 | 140-240 | 210-300 | ||
Содержание влаги в грязевом торте (%) | 75-85 | 75-85 | 75-85 | ||
Мощность использования (КВт) | Двигатель привода ремня фильтров (регулирование скорости переменной частоты) | 0.37 | 0.75 | 0.75 | |
Фильтруя ремня загустителя | 0.75 | 0.75 | 1.1 | ||
Кондиционирующий миксер | 0.37 | 0.55 | 0.75 | ||
Общий дренажный поднос под фильтратом | иметь | иметь | не иметь | ||
Размер эталона внешнего вида (мм) | Л | 4050 | 4680 | 5150 | Запросите фактическую информацию перед заказом размеров установки |
W. | 1770 | 2100 | 2750 | ||
ЧАС | 2250 | 2980 | 3190 | ||
Базовый размер L1 × W1 (мм) | 2100 × 1300 | 2440 × 1720 | 2715 × 2420 | ||
Базовый размер L2 × W2 (мм) | 640 × 800 | 740 × 800 | 950 × 1100 | ||
Справочный вес (кг) | 2000 | 2850 | 3500 |
Просто поздоровайся, и мы начнем плодотворное сотрудничество. Начните свою собственную историю успеха.
+86-0514-822022225
+86-173 5499 5903